
公司性質(zhì):供應(yīng)商 更新時(shí)間:2026-02-04 原產(chǎn)國: china, 2017全年供應(yīng) 產(chǎn)品的全部交易記錄為 78 條 ,數(shù)據(jù)來源國:Russia
產(chǎn)品編碼 2
交易次數(shù) 78
總金額 79845.9
貿(mào)易伙伴 1
該報(bào)告包含:市場量價(jià)分析圖、貿(mào)易伙伴樹及其交易統(tǒng)計(jì)、原產(chǎn)國統(tǒng)計(jì)圖、啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖、目的港統(tǒng)計(jì)圖和產(chǎn)品交易詳細(xì)信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡(luò)足跡等)等信息。 收藏了該公司報(bào)告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計(jì)報(bào)告,我們還會把該公司最新的交易情況及時(shí)的更新到報(bào)告中。 查看詳細(xì)>>
| 國家 | Russia | 數(shù)據(jù)類型 | 進(jìn)口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20190429 | 文件號 | 10209095/290419/0002426 |
| 進(jìn)口商 | ИП БУРБО ГЕОРГИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ ![]() |
||
| 進(jìn)口商代碼 | 503117776027 | ||
| 進(jìn)口商地址 | 121108, Россия, город МОСКВА, РУБЛЕВСКОЕ ШОССЕ, дом 11, КОРП. 2, квартира 128 | ||
| 供應(yīng)商 | SAVOIR BEDS LIMITED ![]() |
||
| 供應(yīng)商城市 | - | ||
| 供應(yīng)商地址 | 3395749, -, LONDON, 1 OLD OAK LANE, LONDON NW10 6UD | ||
| 制造商 | SAVOIR BEDS LIMITED | ||
| 通知人 | ИП БУРБО ГЕОРГИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ | ||
| 通知人地址 | 121108, Россия, город МОСКВА, РУБЛЕВСКОЕ ШОССЕ, дом 11, КОРП. 2, квартира 128 | ||
| 原產(chǎn)國 | united kingdom | 裝貨國 | United Kingdom |
| 商品編碼 | 9404291000 | ||
| 商品描述 | ИЗДЕЛИЯ МЕБЛИРОВКИ ДЛЯ СПАЛЬНЫХ КОМНАТ, БЫТОВЫЕ, ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ: МАТРАЦЫ ПРУЖИННЫЕ, БЕЗ ЭЛЕКТРОНАГРЕВАТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ И ЭЛЕМЕНТОВ. В КОМПЛЕКТЕ. :МАТРАС №3, 160X200СМ, SOFT SOFT&SOFT (МЯГКОЙ ЖЕСТКОСТИ), ЦВЕТ GREY TRELLIS. МАТРАС №2, 180X200СМ (ДВЕ ЧАСТИ MED譯 | ||
| 商品品牌 | SAVOIR BEDS | ||
| 數(shù)量 | 2 | 數(shù)量單位 | - |
| 重量 | 168 | 毛重 | 168 |
| 成交方式 | FCA | ||
| 總價(jià)(USD) | 7327.41 | 總價(jià)(RUB) | - |
| 單價(jià)USD(總價(jià)/數(shù)量) | 3663.705 | 單價(jià)USD(總價(jià)/重量) | 43.6155 |
-
2產(chǎn)品編碼
-
78交易次數(shù)
-
79845.9總金額
-
1貿(mào)易伙伴
原產(chǎn)地統(tǒng)計(jì)
|
時(shí)間
|
品名
|
hscode
|
出口國
|
原產(chǎn)國
|
啟運(yùn)港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170401 | 9102110000 | China | - | - | ||
| 20170401 | 9102110000 | China | - | - | ||
| 20170401 | 9102110000 | China | - | - | ||
| 20170401 | 9102110000 | China | - | - | ||
| 20170401 | 9102110000 | China | - | - | ||
| 20170401 | 9102110000 | China | - | - | ||
| 20170401 | 9102110000 | China | - | - | ||
| 20170401 | 9102110000 | China | - | - | ||
| 20170401 | 9102110000 | China | - | - | ||
| 20170401 | 9102110000 | China | - | - |
首頁
聯(lián)系方式
公司背景調(diào)查
同行公司
信息匯總
市場分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖
目的港統(tǒng)計(jì)圖
貿(mào)易伙伴
交易明細(xì)